Kreisklasse West
Mannschaftsführer: Schöbel Reiner
Unter News finden Sie die Ergebnisse des aktuellen Spieltages!Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Auswärts |
Heim |
Gast |
Punkte | Platz | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spielfrei | ||||||||||||
2 | Do | 23.09.21 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | Links Vorbei Bad Rodach 1 | 4 | 2 | 2:0 | Bericht | ||||
3 | Fr | 01.10.21 | 19:30 | TTC/FW Gestungshausen 2 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 2 | 4 | 4:0 | 2 | Bericht | |||
4 | Do | 14.10.21 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | Gemütlichkeit Weidhausen G1 | 2 | 4 | 4:2 | 4 | Bericht | |||
5 | Spielfrei | ||||||||||||
6 | Do | 11.11.21 | 19:30 | KC Jahn Großwalbur 2 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 3 | 3 | 5:5 | 4 | Bericht | |||
7 | Do | 18.11.21 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | SKC Frohnlach 1 | 5 | 1 | 7:5 | 4 | Bericht | |||
8 | Mo | 18.04.22 | 18:30 | TSV Bertelsdorf 2 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 1 | 5 | 11:13 | 5 | Bericht | |||
9 | Do | 28.04.22 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | Gemütlichkeit Buch 1 | 1 | 5 | 9:5 | 4 | Bericht |
Rückrunde:
Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Auswärts |
Heim |
Gast |
Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Spielfrei | ||||||||||||
11 | Sa | 15.01.22 | 18:00 | Links Vorbei Bad Rodach 1 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 4 | 2 | 7:5 | 4 | Bericht | |||
12 | Do | 20.01.22 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | TTC/FW Gestungshausen 2 | 2 | 4 | 7:7 | 5 | Bericht | |||
13 | Do | 03.02.22 | 19:30 | Gemütlichkeit Weidhausen G1 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 5 | 1 | 7:9 | 4 | Bericht | |||
14 | Spielfrei | ||||||||||||
15 | Do | 31.03.22 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | KC Jahn Großwalbur 2 | 1 | 5 | 7:11 | 5 | Bericht | |||
16 | Sa | 12.03.22 | 17:00 | SKC Frohnlach 1 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 2 | 4 | 9:9 | Bericht | ||||
17 | Do | 17.03.22 | 19:00 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | TSV Bertelsdorf 2 | 4 | 2 | 11:9 | 4 | Bericht | |||
18 | Sa | 26.03.22 | 14:00 | Gemütlichkeit Buch 1 | BAUR SV Burgkunstadt G1 | 6 | 0 | 11:13 | 5 | Bericht |
BAUR SV G1