Kreisklasse B West
Mannschaftsführer: ?
Unter News finden Sie die Ergebnisse des aktuellen Spieltages!Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Auswärts |
Heim |
Gast |
Punkte | Platz | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do | 12.09.24 | 18:30 | BAUR G1 | TSV Bertelsdorf G2 | 5 | 1 | 2:0 | 3 | Bericht | |||
2 | Fr | 20.09.24 | 18:00 | ESV Lichtenfels G1 | BAUR G1 | 4 | 2 | 2:4 | 3 | Bericht | |||
3 | Do | 26.09.24 | 18:30 | BAUR G1 | Gemütlichkeit Buch G2 | 4 | 2 | 4:2 | 3 | Bericht | |||
4 | Do | 10.10.24 | 19:30 | Alle Neun Neustadt 1 | BAUR G1 | 4 | 1 | 4:4 | 5 | Bericht | |||
5 | Do | 24.10.24 | 18:30 | BAUR G1 | 1.FC Lichtenfels G2 | 1 | 5 | 4:6 | 7 | Bericht | |||
6 | Do | 31.10.24 | 18:30 | BAUR G1 | SKC Neuses-Großheirath G1 | 4 | 2 | 6:6 | 6 | Bericht | |||
7 | Mi | 13.11.24 | 19:00 | Links Vorbei Bad Rodach G1 | BAUR G1 | 5 | 1 | 6:8 | 7 | Bericht | |||
8 | Do | 28.11.24 | 18:30 | BAUR G1 | SpG SKC 07 Neustadt G1 | 1 | 5 | 6:10 | 8 | Bericht | |||
9 | Sa | 07.12.24 | 15:30 | SKC Frohnlach 1 | BAUR G1 | 5 | 1 | 6:12 | 8 | Bericht |
Nr |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heim |
Auswärts |
Heim |
Gast |
Punkte | Platz | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Do | 09.01.25 | 18:30 | TSV Bertelsdorf G2 | BAUR G1 | 4 | 2 | 6:14 | 8 | Bericht | |||
11 | Do | 16.01.25 | 18:30 | BAUR G1 | ESV Lichtenfels G1 | 1 | 5 | 6:16 | 9 | Bericht | |||
12 | Fr | 31.01.25 | 18:30 | Gemütlichkeit Buch G2 | BAUR G1 | 5 | 1 | 6:18 | 9 | Bericht | |||
13 | Do | 20.02.25 | 18:30 | BAUR G1 | Alle Neun Neustadt 1 | 4 | 1 | 8:18 | 9 | Bericht | |||
14 | Do | 06.03.25 | 18:00 | 1.FC Lichtenfels G2 | BAUR G1 | 3 | 3 | 9:19 | 9 | Bericht | |||
15 | Di | 11.03.25 | 18:30 | SKC Neuses-Großheirath G1 | BAUR G1 | 4 | 2 | 9:21 | 9 | Bericht | |||
16 | Do | 27.03.25 | 18:30 | BAUR G1 | Links Vorbei Bad Rodach G1 | 4,5 | 1,5 | 11:21 | 8 | Bericht | |||
17 | Sa | 05.04.25 | 15:30 | SpG SKC 07 Neustadt G1 | BAUR G1 | 4 | 2 | 13:21 | 9 | Bericht | |||
18 | Do | 10.04.25 | 18:30 | BAUR G1 | SKC Frohnlach 1 | 5 | 1 | 13:23 | 8 | Bericht |
BAUR SV G1