zurück

Kreisliga West

Mannschaftsführer: ?

Unter News finden Sie die Ergebnisse des aktuellen Spieltages!

                 

Nr

Tag
Datum
Zeit
Heim
Auswärts
Heim
Gast
  Punkte Platz Spiel
1 Do 14.09.23 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 SKC Staffelstein 1 6 0 2:0 1 Bericht
2 Sa 23.09.23 14:30 KC Jahn Großwalbur 1 BAUR Burgkunstadt G1 2 4 4:0 1 Bericht
3 Do 28.09.23 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 SKC Siemau Coburg 2 4 2 6:0 1 Bericht
4 Fr 13.10.23 18:00 Gut Holz Scheuerfeld 2 BAUR Burgkunstadt G1 4 2 6:2 2 Bericht
5 Do 19.10.23 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 Gemütlichkeit Weidhausen G1 6 0 8:2 2 Bericht
6 Sa 28.10.23 15:30 SKC Olympia Großwalbur G1 BAUR Burgkunstadt G1 5 1 8:4 2 Bericht
7 Do 09.11.23 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 TSV Lahm 2 4 2 10:4 2 Bericht
8 Fr 17.11.23 18:00 SKC Fortuna Wiesenfeld G1 BAUR Burgkunstadt G1 1 5 12:4 2 Bericht
9 Do 30.11.23 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 TTC/FW Gestungshausen 2 5 1 14:4 2 Bericht

 

 

 

BAUR SV 1

 

 

..

:

   

 

 

 

Nr

Tag
Datum
Zeit
Heim
Auswärts
Heim
Gast
  Punkte Platz Spiel
10 Sa 13.01.24 15:00 SKC Staffelstein 1 BAUR Burgkunstadt G1 1 5 16:4 2 Bericht
11 Do 18.01.24 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 KC Jahn Großwalbur 1 5 1 18:4 2 Bericht
12 Sa 03.02.24 15:30 SKC Siemau Coburg 2 BAUR Burgkunstadt G1 1 5 20:4 1 Bericht
13 Do 22.02.24 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 Gut Holz Scheuerfeld 2 6 0 22:4 1 n.a.
14 Do 29.02.24 19:30 Gemütlichkeit Weidhausen G1 BAUR Burgkunstadt G1 1 5 24:4 1 Bericht
15 Do 14.03.24 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 SKC Olympia Großwalbur G1 4 2 26:4 1 Bericht
16 Fr 22.03.24 18:00 TSV Lahm 2 BAUR Burgkunstadt G1          
17 Do 04.04.24 19:00 BAUR Burgkunstadt G1 SKC Fortuna Wiesenfeld G1          
18 Sa 13.04.24 18:00 TTC/FW Gestungshausen 2 BAUR Burgkunstadt G1